Położenie
|
Nazwa lokalizacji oraz numery działek | ul. Łaska 157 (dz. nr ewid. 112/5 i 112/6, obr. 9) | |
Miasto/Gmina | Miasto Zduńska Wola | ||
Adres (ulica, nr) | ul. Łaska 157 | ||
Powiat | zduńskowolski | ||
Województwo | łódzkie | ||
Działka jest objęta SSE | NIE | ||
SSE | brak | ||
Strona internetowa lub link do MyMaps | |||
Powierzchnia nieruchomości
|
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] |
ok. 1,53 ha | |
Kształt działki | Wydłużony prostokąt o przybliżonych wymiarach: 46 m x 330 m | ||
Możliwości połączenia terenu | Istnieje | ||
Informacje dotyczące nieruchomości
|
Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]
włączając 23% VAT |
Propozycja właściciela | |
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) | NIE | ||
Link do uchwały | – | ||
Formy wsparcia na poziomie lokalnym | brak | ||
Właściciel/Właściciele | prywatny | ||
Powierzchnia przypadająca na właściciela | 1/1 | ||
Przeznaczenie w MPZP | NIE | ||
Warunki nabycia/udostępniania | Sprzedaż | ||
Charakterystyka działki
|
Różnica poziomów terenu [m] | bd | |
Ograniczenia wysokości budynków [m] | Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy | ||
Procent dopuszczalnej zabudowy | Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy | ||
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) | NIE | ||
Poziom wód gruntowych [m] | bd | ||
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) | NIE | ||
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) | NIE | ||
Przeszkody podziemne (T/N) | NIE | ||
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) | NIE | ||
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) | NIE | ||
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) | NIE | ||
Klasa gleby | Dz. nr 112/5 – RIVb, ŁIV
Dz. nr 112/6 – RIVb, RV, PsIV |
||
Obecne użytkowanie | Nieużytek | ||
Połączenia transportowe
|
Dojazdowa droga do terenu | Dz. 112/5 – ul. Andrzeja Struga
Dz. 112/6 – ul. Łaska |
|
Autostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] | A1 ok. 59 km
A2 ok. 63 km S8 ok. 7,0 km Droga wojewódzka nr 482 – bezpośrednie sąsiedztwo |
||
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km | brak | ||
Kolej [km] | Dworzec kolejowy Zduńska Wola ok. 4 km
Dworzec kolejowy Zduńska Wola Karsznice ok. 3 km |
||
Bocznica kolejowa [km] | Zduńska Wola Karsznice ok. 3,8 km | ||
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] | Port Lotniczy w Łodzi im. Władysława Reymonta ok. 50 km | ||
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] | Łódź ok. 50 km | ||
Istniejąca infrastruktura
|
Elektryczność na terenie (T/N) | TAK | |
|
Przyłącze bezpośrednio do działki 112/6 | ||
|
NN | ||
|
bd | ||
Gaz na terenie (T/N) | TAK | ||
|
1,6 | ||
|
bd | ||
|
125 | ||
|
bd | ||
Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) | TAK | ||
|
5,5 | ||
|
0,5 | ||
Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) | TAK | ||
|
5,5 | ||
|
0,5 | ||
Kanalizacja na terenie (T/N) | TAK | ||
|
12,0 | ||
|
0,5 | ||
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie |
Oczyszczalnia ścieków Tymienice (odległość 4,5 km) | ||
Telefony (T/N) | TAK | ||
|
Przyłącze bezpośrednio do działki 112/6 | ||
Osoba przygotowująca ofertę
|
Imię i nazwisko | Michalina Łagunionok | |
Telefon | 43 825 02 34 | ||
m.lagunionok@zdunskawola.pl | |||
Języki | polski, angielski | ||
Osoby do kontaktu
|
Imię i nazwisko | Michalina Łagunionok | |
Telefon | 43 825 02 34 | ||
m.lagunionok@zdunskawola.pl | |||
Utworzony przez | Michalina Łagunionok, m.lagunionok@zdunskawola.pl, 43 825 02 34 |